![]() |
|
| The Japanese Professional Baseball History |
| PXQO | PXQO | Nihon Athletic Association (Shibaura Association) |
PXQO | PXQO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQP | PXQP | Tenkatsu Baseball Team | PXQP | PXQP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQQ | PXQQ | PXQQ | PXQQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQR | PXQR | PXQR | PXQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQS | PXQS | disappear | Takarazuka Athletic Association | PXQS | PXQS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQT | PXQT | PXQT | PXQT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQU | PXQU | PXQU | PXQU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQV | PXQV | PXQV | PXQV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQW | PXQW | PXQW | PXQW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXQX | PXQX | PXQX | PXQX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRO | PXRO | disappear | PXRO | PXRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRP | PXRP | PXRP | PXRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRQ | PXRQ | PXRQ | PXRQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRR | PXRR | PXRR | PXRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRS | Dai-Nihon Tokyo Baseball Club | PXRS | PXRS | PXRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRT | Tokyo Giants | Osaka Tigers | Nagoya | Dai-Tokyo | Tokyo Senators | Nagoya Kinko | PXRT | Hankyu | PXRT | PXRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRU | Lion | PXRU | PXRU | PXRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRV | PXRV | Korakuen Eagles | PXRV | PXRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRW | PXRW | Eagles | Nankai | PXRW | PXRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXRX | PXRX | PXRX | PXRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSO | Tokyo Kyojin | Hanshin | Thubasa | PXSO | Kurowashi | PXSO | PXSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSP | Asahi | merger | Taiyo | PXSP | PXSP | PXSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSQ | PXSQ | PXSQ | PXSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSR | Nishitethu | PXSR | Yamato | PXSR | PXSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSS | Sangyo | disappear | PXSS | disappear | Kinkinihon | PXSS | PXSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXST | interrupted by the Pacific War | PXST | interrupted by the Pacific War | PXST | interrupted by the Pacific War | PXST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSU | Tokyo Giants | Osaka Tigers | ChubuNippon | Taihei Pacific | PXSU | Hankyu | Kinkinihon GreatRing | Senators | PXSU | Gold Star | National Baseball League | PXSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSV | Tokyo Yomiuri Giants | ChubuNippon Dragons | Taiyo Robins | PXSV | Hankyu Bears | Nankai Hawks | Tokyu Flyers | PXSV | Kinsei Stars | Otsuka Athletics | Udaka RedSox | Yuki Braves | Karasaki Crown | PXSV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSW | Chunichi Dragons | PXSW | Hankyu Braves | Kyuei Flyers | PXSW | Part of the player is absorption | disappear | disappear | disappear | PXSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXSX | PXSX | Tokyu Flyers | PXSX | Daiei Stars | PXSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTO | Tokyo Yomiuri GiantsYomiuri Giants | Osaka Tigers | Chunichi Dragons | Shyochiku Robins | Taiyo Whales | Hiroshima Carp | Kokutetsu Swallows | PXTO | Nishinihon Pirates | Nishitetsu Clippers | Hankyu Braves | Nankai Hawks | Tokyu Flyers | PXTO | Daiei Stars | Mainichi Orions | Kintetsu pearls | PXTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTP | Nagoya Dragons | PXTP | merger | Nishitetsu Lions | PXTP | PXTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTQ | PXTQ | PXTQ | PXTQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTR | merger | Taiyo Shyochiku Robins | PXTR | PXTR | PXTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTS | Chunichi Dragons | Yoshyo Robins | PXTS | Toei Flyers | PXTS | Takahashi Unions | PXTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTT | Taiyo Whales | PXTT | PXTT | Tombow Unions | PXTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTU | PXTU | PXTU | Takahashi Unions | PXTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTV | PXTV | PXTV | merger | Daiei Unions | PXTV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTW | PXTW | PXTW | merger | Daimai Orions | PXTW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXTX | PXTX | PXTX | Kintetsu Buffalo | PXTX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUO | PXUO | PXUO | PXUO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUP | Hanshin Tigers | PXUP | PXUP | PXUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUQ | PXUQ | PXUQ | Kintetsu Buffaloes | PXUQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUR | PXUR | PXUR | PXUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUS | PXUS | PXUS | Tokyo Orions | PXUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUT | Sankei Swallows | PXUT | PXUT | PXUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUU | Sankei Atoms | PXUU | PXUU | PXUU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUV | Hiroshima Toyo Carp | PXUV | PXUV | PXUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUW | PXUW | PXUW | Global League | PXUW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXUX | Atoms | PXUX | PXUX | Lotte Orions | Tokyo Dragons | PXUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVO | Yakult Atoms | PXVO | PXVO | disappear | PXVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVP | PXVP | PXVP | PXVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVQ | PXVQ | PXVQ | PXVQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVR | PXVR | TaiheiyoClub Lions | NittakuHome Flyers | PXVR | PXVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVS | Yakult Swallows | PXVS | NipponHam FightersHokkaido NipponHam Fighters | PXVS | PXVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVT | PXVT | PXVT | PXVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVU | PXVU | PXVU | PXVU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVV | PXVV | Crown Lighter Lions | PXVV | PXVV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVW | Yokohama Taiyo Whales | PXVW | PXVW | PXVW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXVX | PXVX | Seibu Lions | PXVX | PXVX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWO | PXWO | PXWO | PXWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWP | PXWP | PXWP | PXWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWQ | PXWQ | PXWQ | PXWQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWR | PXWR | PXWR | PXWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWS | PXWS | PXWS | PXWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWT | PXWT | PXWT | PXWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWU | PXWU | PXWU | PXWU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWV | PXWV | PXWV | PXWV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWW | PXWW | PXWW | PXWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXWX | PXWX | Orix Braves | Fukuoka Daiei Hawks | PXWX | PXWX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXO | PXXO | PXXO | PXXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXP | PXXP | Orix Blue Wave | PXXP | PXXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXQ | PXXQ | PXXQ | Chiba Lotte Marines | PXXQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXR | Yokohama BayStars | PXXR | PXXR | PXXR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXS | PXXS | PXXS | PXXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXT | PXXT | PXXT | PXXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXU | PXXU | PXXU | PXXU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXV | PXXV | PXXV | PXXV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXW | PXXW | PXXW | PXXW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PXXX | PXXX | PXXX | Osaka Kintetsu Buffaloes | PXXX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QOOO | QOOO | QOOO | QOOO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QOOP | QOOP | QOOP | QOOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QOOQ | QOOQ | QOOQ | QOOQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QOOR | QOOR | QOOR | QOOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QOOS | QOOS | QOOS | QOOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QOOT | QOOT | QOOT | QOOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@